型號(hào) | 電壓V | 頻率Hz | 相數(shù) | 輸入功率W | 電流A | 轉(zhuǎn)速r/min | 風(fēng)量m3/min |
75FZY1-S | 110 | 50 | 1 | 13 | 0.18 | 2400 | 45 |
75FZY2-S | 220 | 50 | 1 | 13 | 0.09 | 2400 | 45 |
100FZY1-S | 110 | 50 | 1 | 18 | 0.22 | 2400 | 45 |
100FZY2-S | 220 | 50 | 1 | 18 | 0.11 | 2400 | 45 |
113FZY1-S | 110 | 50 | 1 | 14 | 0.18 | 2400 | 50 |
113FZY2-S | 220 | 50 | 1 | 14 | 0.09 | 2400 | 50 |
125FZY1-S | 110 | 50 | 1 | 25 | 0.34 | 2400 | 55 |
125FZY2-S | 220 | 50 | 1 | 25 | 0.17 | 2400 | 55 |
145FZY1-S | 110 | 50 | 1 | 30 | 0.36 | 2400 | 60 |
145FZY2-S | 220 | 50 | 1 | 30 | 0.18 | 2400 | 60 |
145FZY3-S | 380 | 50 | 3 | 30 | 0.08 | 2400 | 60 |
145FZY4-S | 380 | 50 | 1 | 30 | 0.10 | 2400 | 60 |
200FZY2-S | 220 | 50 | 1 | 80 | 0.40 | 2600 | 65 |
200FZY6-S | 220 | 50 | 1 | 80 | 0.40 | 2600 | 65 |
200FZY7-S | 380 | 50 | 3 | 80 | 0.8 | 2600 | 65 |
200FZY8-S | 380 | 50 | 1 | 80 | 0.32 | 2600 | 65 |
218FZY1-S | 110 | 50 | 1 | 70 | 0.70 | 2700 | 70 |
218FZY2-S | 220 | 50 | 1 | 70 | 0.35 | 2700 | 70 |
218FZY3-S | 380 | 50 | 3 | 70 | 0.21 | 2700 | 70 |
聯(lián)系人:楊經(jīng)理 15639793919
電話:0371-66233946
傳真:0371-64860988
Email:1431480788@qq.com
地址:滎陽(yáng)市城關(guān)鄉(xiāng)西史村(科學(xué)大道廟王路交叉口向北1公里路西 )